柴犬向けのドッグフードの1kg当たりの料金(税別)のコスパ(安い順)で並べると下記の通りになります。なお、安いドッグフードの多くは粗悪な原料・化学調味料が含まれてる場合が多いです。気になる方は、単価1,000円/kg前後または超える無添加のドッグフードを購入しましょう。
1㎏当たりの料金(税別)の目安 | ドッグフード名 |
---|---|
225~316円 | スマック 柴犬用 |
271~566円 | ユニ・チャーム 柴犬用 |
361~400円 | イースター ウェルケア 柴専用 |
486円 | プロマネージ 柴犬専用 |
803~4,343円 | ユーカヌバ |
950~3,028円 | サイエンスダイエット |
955~2,091円 | アーテミス |
992~1,204円 | ニュートロ |
1,080~1,117円 | ロイヤルカナン 柴犬専用 |
1,447~2,320円 | アカナ |
1,619~2,095円 | ファインペッツ |
1,688円 | ネルソンズ |
2,300円 | カナガン |
2,300円 | ナチュラルドッグフード |
2,520~2,700円 | オリジン |
2,552円 | モグワン |
3,529円 | ナチュロル |
1kg~10kgの販売商品に絞って計算しています。あくまでも目安です。